特殊鋼薄板
■2012.5.18更新
*下記サイズ以外にも様々なサイズ・形状を取り扱っておりますので、まずはお問い合わせ下さい。
| S35C | S45C | S45C | S55C | SCM415 | SCM435 | SK5/SK85 | SK5/SK85 | SKS5 | SUP10 | SUP10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (熱延) | (冷延) | (熱延) | (みがき) | ||||||||||
| 仕上 | 黒皮 | P | A | 黒皮 | A | 黒皮 | A | A | A | S | A | A | A |
| 板厚 | 機械構造用炭素鋼 | 構造用合金鋼 | 炭素工具鋼 | 合金工具鋼 | ばね鋼 | ||||||||
| (mm) | |||||||||||||
| 0.8 | ○ | ||||||||||||
| 1 | ● | ||||||||||||
| 1.2 | ● | ||||||||||||
| 1.4 | ● | ||||||||||||
| 1.5 | ○ | ||||||||||||
| 1.6 | ● | ● | |||||||||||
| 1.7 | ● | ||||||||||||
| 1.75 | ● | ||||||||||||
| 1.8 | ● | ||||||||||||
| 2 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||
| 2.1 | ● | ||||||||||||
| 2.3 | ● | ● | ● | ||||||||||
| 2.4 | |||||||||||||
| 2.45 | |||||||||||||
| 2.5 | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||
| 2.6 | |||||||||||||
| 2.65 | |||||||||||||
| 2.7 | ● | ○ | |||||||||||
| 3 | ○ | ● | ● | ● | |||||||||
| 3.2 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||
| 3.3 | |||||||||||||
| 3.5 | ● | ● | |||||||||||
| 4 | ● | ● | ● | ||||||||||
| 4.3 | |||||||||||||
| 4.5 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||||||
| 5 | ● | ● | ● | ||||||||||
| 5.5 | ● | ||||||||||||
| 6 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||
| 6.5 | ● | ||||||||||||
| 6.7 | ● | ||||||||||||
| 7 | ● | ||||||||||||
| 7.3 | |||||||||||||
| 7.5 | |||||||||||||
| 8 | ● | ||||||||||||
| 9 | ● | ● | |||||||||||
仕上 P=酸洗(酸洗のみ未焼鈍) A=焼鈍(酸洗+焼鈍) S=(みがき+焼鈍+スキンパス仕上)
●常時在庫 ○スポット在庫
※全サイズ切断可能です。 ※表示は代表的な在庫サイズです。
※その他サイズについても是非お問合せ下さいませ。






