取扱素材

HANDLING

機械構造用合金鋼

使用例

SCM415 ギヤ

取扱形状

用途

丸鋸、刃物、台金、ギヤー、シートギア、ロッカーアーム、自動車用部品、 チェーンブッシュ、安全ベルトバックル、事務機部品、チェーンリンク

成分表

クロム鋼

JIS記号 SAE記号 日新記号 化学成分(%)
C Si Mn P S Cr
SCr415     0.13~0.18 0.15~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.030以下 0.90~1.20
SCr420     0.18~0.23 0.15~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.030以下 0.90~1.20
SCr430     0.28~0.33 0.15~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.030以下 0.90~1.20
SCr435     0.33~0.38 0.15~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.030以下 0.90~1.20
SCr440     0.38~0.43 0.15~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.030以下 0.90~1.20
SCr445     0.43~0.48 0.15~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.030以下 0.90~1.20
  SAE5046   0.43~0.48 0.15~0.35 0.75~1.00 0.035以下 0.040以下 0.20~0.35
    NCR247 0.44~0.51 0.15~0.35 0.75~1.00 0.035以下 0.035以下 0.30~0.66

クロムモリブデン鋼

JIS記号 SAE記号 化学成分(%)
C Si Mn P S Cr Mo
SCM415   0.13~0.18 0.15~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.030以下 0.90~1.20 0.15~0.25
SCM418   0.16~0.21 0.15~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.030以下 0.90~1.20 0.15~0.25
SCM420   0.18~0.23 0.15~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.030以下 0.90~1.20 0.15~0.25
SCM421   0.17~0.23 0.15~0.35 0.70~1.00 0.030以下 0.030以下 0.90~1.20 0.15~0.25
SCM430   0.28~0.33 0.15~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.030以下 0.90~1.20 0.15~0.30
SCM432   0.27~0.37 0.15~0.35 0.30~0.60 0.030以下 0.030以下 1.00~1.50 0.15~0.30
SCM435   0.33~0.38 0.15~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.030以下 0.90~1.20 0.15~0.30
SCM440   0.38~0.43 0.15~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.030以下 0.90~1.20 0.15~0.30
SCM445   0.43~0.48 0.15~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.030以下 0.90~1.20 0.15~0.30
SCM822   0.20~0.25 0.15~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.030以下 0.90~1.20 0.35~0.45
  SAE4130 0.28~0.33 0.15~0.35 0.40~0.60 0.030以下 0.040以下 0.80~1.10 0.15~0.25

ニッケルクロム鋼

JIS記号 化学成分(%)
C Si Mn P S Ni Cr
SNC236 0.32~0.40 0.15~0.35 0.50~0.80 0.030以下 0.030以下 1.00~1.50 0.50~0.90
SNC415 0.12~0.18 0.15~0.35 0.35~0.65 0.030以下 0.030以下 2.00~2.50 0.20~0.50
SNC631 0.27~0.35 0.15~0.35 0.35~0.65 0.030以下 0.030以下 2.50~3.00 0.60~1.00
SNC815 012~0.18 0.15~0.35 0.35~0.65 0.030以下 0.030以下 3.00~3.50 0.60~1.00
SNC836 0.32~0.40 0.15~0.35 0.35~0.65 0.030以下 0.030以下 3.00~3.50 0.60~1.00

ニッケルクロムモリブデン鋼

JIS記号 SAE記号 化学成分(%)
C Si Mn P S Ni Cr Mo
SNCM220 0.17~0.23 0.15~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.030以下 0.40~0.70 0.40~0.60 0.15~0.25
SNCM240 0.38~0.43 0.15~0.35 0.70~1.00 0.030以下 0.030以下
0.030以下
0.40~0.70 0.40~0.60 0.15~0.30
SNCM415 0.12~0.18 0.15~0.35 0.40~0.70 0.030以下 1.60~2.00 0.40~0.60 0.15~0.30
SNCM420 0.17~0.23 0.15~0.35 0.40~0.70 0.030以下 0.030以下 1.60~2.00 0.40~0.65 0.15~0.30
SNCM431 0.27~0.35 0.15~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.030以下 1.60~2.00 0.60~1.00 0.15~0.30
SNCM439 0.36~0.43 0.15~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.030以下 1.60~2.00 0.60~1.00 0.15~0.30
SNCM447 0.44~0.50 0.15~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.030以下 1.60~2.00 0.60~1.00 0.15~0.30
SNCM616 0.13~0.20 0.15~0.35 0.80~1.20 0.030以下 0.030以下 2.80~3.20 1.40~1.80 0.40~0.60
SNCM625 0.20~0.30 0.15~0.35 0.35~0.60 0.030以下 0.030以下 3.00~3.50 1.00~1.50 0.15~0.30
SNCM630 0.25~0.35 0.15~0.35 0.35~0.60 0.030以下 0.030以下 2.50~3.50 2.50~3.50 0.30~0.70
SNCM815 0.12~0.18 0.15~0.35 0.35~0.60 0.030以下 0.040以下 4.00~4.50 0.70~1.00 0.15~0.30
SAE8615 0.16~0.18 0.15~0.35 0.70~0.90 0.030以下 0.040以下 0.40~0.70 0.40~0.60 0.15~0.25
SAE8617 0.15~0.20 0.15~0.35 0.70~0.90 0.030以下 0.040以下 0.40~0.70 0.40~0.60 0.15~0.25
SAE8620 0.18~0.23 0.15~0.35 0.70~0.90 0.030以下 0.040以下 0.40~0.70 0.40~0.60 0.15~0.25
SAE8622 0.20~0.25 0.15~0.35 0.70~0.90 0.030以下 0.040以下 0.40~0.70 0.40~0.60 0.15~0.25
SAE8660 0.56~0.64 0.15~0.35 0.75~1.00 0.035以下 0.040以下 0.40~0.70 0.40~0.60 0.15~0.25

マンガン鋼

JIS記号 SAE記号 化学成分(%)
C Si Mn P S
SMn420   0.17~0.23 0.15~0.35 1.20~1.50 0.030以下 0.030以下
SMn443   0.40~0.46 0.15~0.35 1.35~1.65 0.030以下 0.030以下
  SAE1524 0.19~0.25 0.15~0.30 1.35~1.65 0.030以下 0.050以下
  SAE1536 0.30~0.37 0.15~0.30 1.20~1.50 0.030以下 0.050以下
  SAE1541 0.36~0.44 0.15~0.30 1.35~1.65 0.030以下 0.050以下
  SAE1552 0.47~0.55 0.15~0.30 1.20~1.50 0.030以下 0.050以下

マンガンクロム鋼

日本製鉄規格 化学成分(%)
C Si Mn P S Cr
NMnC440 0.38~0.43 0.15~0.35 1.35~1.65 ≦0.030 ≦0.030 0.30~0.50

特性表

機械的性質(熱延)

クロム鋼
記号 アズロール
硬さ
焼なまし
硬さ
(HRB)
熱処理(℃) 焼入硬さ(HRC)
板厚(mm)
焼入温度
3.15
以下
3.15~6.00以下 6.00~9.00
JIS規格 SCr415 HRB105以下 90以下 850~900油冷 31以上 28以上 25以上
SCr420 HRB106以下 93以下 850~900油冷 34以上 32以上 28以上
SCr430 HRC34以下 93以下 830~880油冷 45以上 42以上 39以上
SCr435 HR35以下 94以下 830~880油冷 48以上 47以上 44以上
SCr440 HR36以下 95以下 830~880油冷 51以上 50以上 48以上
SCr445 HRB40以下 95以下 830~880油冷 55以上 54以上 53以上
日本製鉄規格 NCR247 HRB105以下 95以下 830~880油冷 52以上 50以上 48以上
SAE規格 SAE5046 HRB105以下 95以下 830~880油冷 51以上 50以上 48以上
記号 熱処理(℃) 焼入焼もどし硬さ(HRC)
板厚(mm)
焼入 焼もどし
3.15以下 3.15~6.00以下 6.00~9.00
JIS規格 SCr415 1次850~900油冷
2次800~850油冷
150~200空冷 20以上 19以上 18以上
SCr420 1次850~900油冷
2次800~850油冷
150~200空冷 24以上 23以上 22以上
SCr430 830~880油冷 520~620急冷 24以上 22以上 21以上
SCr435 830~880油冷 520~620急冷 28以上 27以上 26以上
SCr440 830~880油冷 520~620急冷 29以上 28以上 28以上
SCr445 830~880油冷 520~620急冷 31以上 30以上 30以上
日本製鉄規格 NCR247 830~880油冷 300~350急冷 40以上 38以上 36以上
SAE規格 SAE5046 830~880油冷 300~350急冷 40以上 38以上 36以上
クロムモリブデン鋼
記号 アズロール
硬さ
焼なまし
硬さ
(HRB)
熱処理(℃) 焼入硬さ(HRC)
板厚(mm)
焼入温度
3.15以下 3.15~6.00以下 6.00~9.00
JIS規格 SCM415 HRB105以下 90以下 850~900油冷 33以上 30以上 24以上
SCM418 HRB105以下 90以下 850~900油冷 34以上 32以上 27以上
SCM420 HRB105以下 90以下 850~900油冷 36以上 34以上 31以上
SCM421 HRB105以下 92以下 850~900油冷 37以上 36以上 33以上
SCM430 HRC 36以下 93以下 830~880油冷 46以上 45以上 45以上
SCM432 HRC 35以下 90以下 830~880油冷 47以上 46以上 45以上
SCM435 HRC 38以下 93以下 830~880油冷 49以上 48以上 48以上
SCM440 HRC 39以下 95以下 830~880油冷 52以上 51以上 50以上
SCM445 HRC 40以下 95以下 830~880油冷 55以上 54以上 54以上
SCM822 HRB106以下 95以下 850~900油冷 41以上 40以上 39以上
SAE規格 SAE4130 HRC 36以下 93以下 830~880油冷 46以上 45以上 45以上
記号 熱処理(℃) 焼入焼もどし硬さ(HRC)
板厚(mm)
焼入 焼もどし
3.15以下 3.15~6.00以下 6.00~9.00
JIS規格 SCM415 1次850~900油冷
2次800~850油冷
150~200空冷 27以上 24以上 22以上
SCM418 1次850~900油冷
2次800~850油冷
150~200空冷 29以上 27以上 24以上
SCM420 1次850~900油冷
2次800~850油冷
150~200空冷 32以上 30以上 27以上
SCM421 1次850~900油冷
2次800~850油冷
150~200空冷 34以上 33以上 30以上
SCM430 830~880油冷 530~630急冷 24以上 23以上 23以上
SCM432 830~880油冷 530~630急冷 26以上 26以上 26以上
SCM435 830~880油冷 530~650急冷 29以上 28以上 28以上
SCM440 830~880油冷 530~630急冷 31以上 30以上 30以上
SCM445 830~880油冷 530~630急冷 33以上 32以上 32以上
SCM822 1次850~900油冷
2次800~850油冷
150~200急冷 34以上 33以上 32以上
SAE規格 SAE4130 830~880油冷 550~650急冷 24以上 23以上 23以上
ニッケルクロム鋼
記号 アズロール
硬さ
焼なまし
硬さ
(HRB)
熱処理(℃) 焼入硬さ(HRC)
板厚(mm)
焼入温度
3.15以下 3.15~6.00以下 6.00~9.00
JIS規格 SNC236 36以下 93以下 820~880油冷 43以上 41以上 37以上
SNC415 32以下 90以下 850~900油冷 30以上 27以上 24以上
SNC631 39以下 93以下 820~880油冷 48以上 47以上 46以上
SNC815 35以下 90以下 850~900油冷 34以上 33以上 32以上
SNC836 40以下 95以下 820~880油冷 50以上 50以上 50以上
記号 熱処理(℃) 焼入焼もどし硬さ(HRC)
板厚(mm)
焼入 焼もどし
3.15以下 3.15~6.00以下 6.00~9.00
JIS規格 820~880油冷 550~650急冷 22以上 20以上 18以上
SNC415 1次850~900油冷
2次780~830油冷
150~200空冷 27以上 24以上 22以上
SNC631 820~880油冷 520~650急冷 26以上 25以上 24以上
SNC815 1次830~880油冷
2次750~800油冷
150~200空冷 31以上 30以上 30以上
SNC836 820~880油冷 520~650急冷 28以上 28以上 28以上
ニッケルクロムモリブデン鋼
  記号 アズロール
硬さ
焼なまし
硬さ
(HRB)
熱処理(℃) 焼入硬さ(HRC)
板厚(mm)
焼入温度
3.15以下 3.15~6.00以下 6.00~9.00
SAE規格 SAE8615 HRB104以下 88以下 850~900油冷 33以上 29以上 24以上
SAE8617 HRB105以下 89以下 850~900油冷 33以上 29以上 24以上
SAE8620 HRB105以下 90以下 850~900油冷 34以上 30以上 25以上
SAE8622 HRB106以下 92以下 850~900油冷 35以上 31以上 26以上
SAE8660 HRC 38以下 98以下 820~870油冷 57以上 57以上 57以上
日本製鉄規格 SNCM220 HRB105以下 88以下 850~900油冷 34以上 30以上 25以上
SNCM240 HRC 33以下 93以下 820~870油冷 52以上 51以上 49以上
SNCM415 HRB106以下 90以下 850~900油冷 35以上 32以上 29以上
SNCM420 HRC 33以下 90以下 850~900油冷 37以上 33以上 31以上
SNCM431 HRC 33以下 93以下 820~870油冷 46以上 46以上 46以上
SNCM439 HRC 38以下 98以下 820~870油冷 51以上 51以上 51以上
SNCM447 HRC 39以下 98以下 820~870油冷 55以上 55以上 55以上
SNCM616 HRC 40以下 98以下 850~900油冷 38以上 38以上 38以上
SNCM625 HRC 34以下 102以下 820~870油冷 44以上 44以上 44以上
SNCM630 HRC 41以下 102以下 850~950油冷 48以上 48以上 48以上
SNCM815 HRC 39以下 98以下 830~880油冷 36以上 36以上 36以上
記号 熱処理(℃) 焼入焼もどし硬さ(HRC)
板厚(mm)
焼入 焼もどし 3.15以下 3.15~6.00以下 6.00~9.00
SAE規格 SAE8615 1次850~900油冷
2次780~830油冷
150~200急冷 28以上 26以上 23以上
SAE8617 1次850~900油冷
2次780~830油冷
150~200空冷 28以上 26以上 23以上
SAE8620 1次850~900油冷
2次800~850油冷
150~200空冷 29以上 27以上 24以上
SAE8622 1次850~900油冷
2次800~850油冷
150~200急冷 30以上 28以上 25以上
SAE8660 820~870油冷 580~680急冷 37以上 37以上 37以上
日本製鉄規格 SNCM220 1次850~900油冷
2次800~850油冷
150~200空冷 29以上 27以上 24以上
SNCM240 820~870油冷 580~680急冷 27以上 26以上 26以上
SNCM415 1次850~900油冷
2次780~830油冷
150~200空冷 28以上 27以上 26以上
SNCM420 1次850~900油冷
2次770~820油冷
150~200空冷 34以上 32以上 31以上
SNCM431 820~870油冷 570~670急冷 24以上 24以上 24以上
SNCM439 820~870油冷 580~680急冷 31以上 31以上 31以上
SNCM447 820~870油冷 580~680急冷 32以上 32以上 32以上
SNCM616 1次850~900油冷
2次770~830油冷
150~200空冷 37以上 37以上 37以上
SNCM625 820~870油冷 570~670急冷 28以上 28以上 28以上
SNCM630 850~950油冷 550~650急冷 32以上 32以上 32以上
SNCM815 1次830~880油冷
2次750~800油冷
150~200急冷 33以上 33以上 33以上
マンガン鋼
記号 アズロール硬さ
(HRB)
焼なまし硬さ
(HRB)
焼入 焼入焼もどし
焼入温度(℃) 硬さ(HRC) 焼入温度(℃) 焼もどし
温度(℃)
硬さ(HRC)
JIS規格 SMn420 93以下 88以下 850~900
油冷
15以上 1次850~900油冷
2次780~830油冷
150~200
空冷
14以上
SMn443 103以下 93以下 830~880
油冷
50以上 830~880
油冷
550~650
急冷
21以上
SAE規格 SAE1524 93以下 88以下 850~900
油冷
31以上 850~900
油冷
150~200
空冷
28以上
SAE1536 100以下 91以下 830~880
油冷
40以上 830~880
油冷
550~650
急冷
15以上
SAE1541 103以下 93以下 830~880
油冷
45以上 830~880
油冷
550~650
急冷
17以上
SAE1552 106以下 95以下 810~860
油冷
47以上 810~860
油冷
550~650
急冷
18以上
日本製鉄規格 NMnC440 105以下 95以下 830~880
油冷
47以上 830~880
油冷
550~650
急冷
18以上

機械的性質(冷延)

鋼種 なましかたさ かたびきかたさ
標準 特別
HV HV HV
JIS規格 SNCM220 ≦170 ≦160
SNCM240 ≦180 ≦160
SAE8615 ≦170 ≦150
SCR415 ≦170 ≦150
SCR420 ≦170 ≦150
SCM435 ≦180 ≦160 200~260
SCM440 ≦180 ≦160 200~260
SCM415 ≦160 ≦150
SAE規格 SAE4130 ≦180 ≦160
JIS規格 SMn443 ≦180 ≦160 240~280
SAE規格 SAE1541 ≦170 ≦150 240~280
SAE1552 ≦180 ≦160 240~280

ご注意ならびにお願い

  • 製造に関して、規格によりロット等の事由により、メーカーでの製造ができない場合もありますので、予めご了承下さい。
  • 鋼種によっては弊社で対応できない場合もございますが、まずは弊社までお問い合わせ下さい。
  • 本ウェブサイトに記載された技術情報は、更新時における製品の一般的な特性や性能を説明するためのものであり、それによって何らかの保証をするものではありません。
    また、本ウェブサイトに記載された技術情報は、個別の使用目的・環境・条件によってあてはまらないことがありますので、ご注意下さい。本ウェブサイトは予告なしに変更されることがあります。最新の情報については、弊社までお問い合わせ下さい。