機械構造用炭素鋼
用途
ハイテンワッシャー、スケートエッジ、ミシン部品、みがき帯鋼用素材、
クラッチプレート、
自動車用部品、
ばね・ワッシャー、チェーン、トルコンプレート、クラッチ、安全ベルトバックル、
安全靴先芯、編機部品、トムソン刃、ロールピン、スピードナット、クリップ
使用例
一体型ドライブプレート 材質:S35C (AY)

田植機操作アーム部品 材質:S45C (AY)

成分表
| JIS記号 | SAE記号 | 日新記号 | 化学成分(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | |||
| S09CK | 0.07〜0.12 | 0.10〜0.35 | 0.30〜0.60 | 0.025以下 | 0.025以下 | ||
| S10C | 0.08〜0.13 | 0.15〜0.35 | 0.30〜0.60 | 0.030以下 | 0.035以下 | ||
| S12C | 0.10〜0.15 | 0.15〜0.35 | 0.30〜0.60 | 0.030以下 | 0.035以下 | ||
| N15CK | 0.10〜0.15 | 0.15〜0.35 | 0.30〜0.60 | 0.025以下 | 0.025以下 | ||
| S15CK | 0.13〜0.18 | 0.15〜0.35 | 0.30〜0.60 | 0.025以下 | 0.025以下 | ||
| SAE1015 | 0.13〜0.18 | 0.15〜0.30 | 0.30〜0.60 | 0.040以下 | 0.050以下 | ||
| S15C | 0.13〜0.18 | 0.15〜0.35 | 0.30〜0.60 | 0.030以下 | 0.035以下 | ||
| SAE1018 | 0.15〜0.20 | 0.15〜0.30 | 0.60〜0.90 | 0.030以下 | 0.050以下 | ||
| SAE1019 | 0.15〜0.20 | 0.15〜0.30 | 0.70〜1.00 | 0.030以下 | 0.050以下 | ||
| S17C | 0.15〜0.20 | 0.15〜0.35 | 0.30〜0.60 | 0.030以下 | 0.035以下 | ||
| SAE1020 | 0.18〜0.23 | 0.15〜0.30 | 0.30〜0.60 | 0.030以下 | 0.050以下 | ||
| SAE1022 | 0.18〜0.23 | 0.15〜0.30 | 0.70〜1.00 | 0.030以下 | 0.050以下 | ||
| S20C | 0.18〜0.23 | 0.15〜0.35 | 0.30〜0.60 | 0.030以下 | 0.035以下 | ||
| S20CK | 0.18〜0.23 | 0.15〜0.35 | 0.30〜0.60 | 0.025以下 | 0.025以下 | ||
| SAE1023 | 0.20〜0.25 | 0.15〜0.30 | 0.30〜0.60 | 0.040以下 | 0.050以下 | ||
| S22C | 0.20〜0.25 | 0.15〜0.35 | 0.30〜0.60 | 0.030以下 | 0.035以下 | ||
| S25C | 0.22〜0.28 | 0.15〜0.35 | 0.30〜0.60 | 0.030以下 | 0.035以下 | ||
| S28C | 0.25〜0.31 | 0.15〜0.35 | 0.60〜0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 | ||
| S30C | 0.27〜0.33 | 0.15〜0.35 | 0.60〜0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 | ||
| SAE1030 | 0.28〜0.34 | 0.15〜0.30 | 0.60〜0.90 | 0.030以下 | 0.050以下 | ||
| S33C | 0.30〜0.36 | 0.15〜0.35 | 0.60〜0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 | ||
| SAE1035 | 0.32〜0.38 | 0.15〜0.30 | 0.60〜0.90 | 0.030以下 | 0.050以下 | ||
| S35C | 0.32〜0.38 | 0.15〜0.35 | 0.60〜0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 | ||
| S38C | 0.35〜0.41 | 0.15〜0.35 | 0.60〜0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 | ||
| SAE1040 | 0.37〜0.44 | 0.15〜0.30 | 0.60〜0.90 | 0.030以下 | 0.050以下 | ||
| S40C | 0.37〜0.43 | 0.15〜0.35 | 0.60〜0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 | ||
| S43C | 0.40〜0.46 | 0.15〜0.35 | 0.60〜0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 | ||
| S45C | 0.42〜0.48 | 0.15〜0.35 | 0.60〜0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 | ||
| SAE1045 | 0.43〜0.50 | 0.15〜0.30 | 0.60〜0.90 | 0.030以下 | 0.050以下 | ||
| JIS記号 | SAE記号 | 日新記号 | 化学成分(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | |||
| N45B | 0.43〜0.50 | 0.15〜0.30 | 0.40〜0.65 | 0.030以下 | 0.035以下 | ||
| NCLI | 0.45〜050 | 0.15〜0.30 | 0.60〜0.90 | 0.035以下 | 0.040以下 | ||
| S48C | 0.45〜0.51 | 0.15〜0.35 | 0.60〜0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 | ||
| S50C | 0.47〜0.53 | 0.15〜0.35 | 0.60〜0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 | ||
| N50S | 0.45〜0.55 | 0.15〜0.35 | 0.60〜0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 | ||
| SAE1050 | 0.48〜0.55 | 0.15〜0.30 | 0.60〜0.90 | 0.030以下 | 0.050以下 | ||
| N50B | 0.48〜0.55 | 0.15〜0.30 | 0.40〜0.65 | 0.030以下 | 0.035以下 | ||
| S53C | 0.50〜0.56 | 0.15〜0.35 | 0.60〜0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 | ||
| NU52 | 0.50〜0.58 | 0.15〜0.35 | 0.60〜0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 | ||
| S55C | 0.52〜0.58 | 0.15〜0.35 | 0.60〜0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 | ||
| N55D | 0.52〜0.58 | 0.10以下 | 0.60〜0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 | ||
| SAE1055 | 0.50〜0.60 | 0.15〜0.30 | 0.60〜0.90 | 0.030以下 | 0.050以下 | ||
| S58C | 0.55〜0.61 | 0.15〜0.35 | 0.60〜0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 | ||
| SAE1060 | 0.55〜0.65 | 0.15〜0.30 | 0.60〜0.90 | 0.030以下 | 0.050以下 | ||
| N60C | 0.55〜0.65 | 0.15〜0.30 | 0.60〜0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 | ||
| SAE1064 | 0.60〜0.70 | 0.15〜0.30 | 0.50〜0.80 | 0.030以下 | 0.050以下 | ||
| SAE1065 | 0.60〜0.70 | 0.15〜0.30 | 0.60〜0.90 | 0.030以下 | 0.050以下 | ||
| N63C | 0.60〜0.65 | 0.15〜0.30 | 0.70〜0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 | ||
| N65C | 0.60〜0.70 | 0.15〜0.30 | 0.60〜0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 | ||
| SAE1566 | 0.60〜0.71 | 0.15〜0.30 | 0.85〜1.15 | 0.030以下 | 0.050以下 | ||
| N66C | 0.62〜0.70 | 0.17〜0.37 | 0.90〜1.20 | 0.030以下 | 0.035以下 | ||
| N70C | 0.65〜0.75 | 0.15〜0.30 | 0.60〜0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 | ||
| NK11 | 0.65〜0.75 | 0.35以下 | 0.50〜0.80 | 0.030以下 | 0.030以下 | ||
| SAE1070 | 0.65〜0.75 | 0.15〜0.30 | 0.60〜0.90 | 0.030以下 | 0.050以下 | ||
| SAE1074 | 0.70〜0.80 | 0.15〜0.30 | 0.50〜0.80 | 0.030以下 | 0.050以下 | ||
| N75C | 0.70〜0.80 | 0.15〜0.30 | 0.60〜0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 | ||
| SAE1075 | 0.70〜0.80 | 0.15〜0.30 | 0.40〜0.70 | 0.030以下 | 0.050以下 | ||
| SAE1080 | 0.75〜0.88 | 0.15〜0.30 | 0.60〜0.90 | 0.030以下 | 0.050以下 | ||
| N85C | 0.80〜0.90 | 0.15〜0.30 | 0.70〜1.00 | 0.030以下 | 0.035以下 | ||
| SAE1085 | 0.80〜0.93 | 0.15〜0.30 | 0.70〜1.00 | 0.030以下 | 0.050以下 | ||
| SAE1090 | 0.85〜0.98 | 0.15〜0.30 | 0.60〜0.90 | 0.030以下 | 0.050以下 | ||
機械的性質(熱延)
| 記 号 | アズロール 硬さ(HRB) |
焼入硬さ | 焼入焼もどし硬さ | 焼なまし 硬さ(HRB) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水焼入 板厚3.15mm以上 | 油焼入 板厚3.15mm未満 | 焼もどし温度(℃) | 硬さ(HRC) | |||||||
| 焼入温度(℃) | 硬さ(HRC) | 焼入温度(℃) | 硬さ(HRC) | 水焼入 | 油焼入 | |||||
| J I S 規 格 |
S10C | 76 以下 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
| S12C | 81 以下 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
| S15C | 83 以下 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
| S17C | 85 以下 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
| S20C | 86 以下 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
| S22C | 88 以下 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
| S25C | 90 以下 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
| S28C | 91 以下 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
| S30C | 93 以下 |
850〜900 | 46 以上 |
- | - | 150〜200 空冷 |
42 以上 |
- | 85 以下 |
|
| S33C | 97 以下 |
840〜890 | 46 以上 |
- | - | 150〜200 空冷 |
42 以上 |
- | 85 以下 |
|
| S35C | 98 以下 |
840〜890 | 46 以上 |
- | - | 150〜200 空冷 |
43 以上 |
- | 88 以下 |
|
| S38C | 99 以下 |
830〜880 | 46 以上 |
- | - | 150〜200 空冷 |
43 以上 |
- | 88 以下 |
|
| S40C | 99 以下 |
830〜880 | 53 以上 |
830〜880 | 51 以上 |
150〜200 空冷 |
47 以上 |
45 以上 |
90 以下 |
|
| S43C | 100 以下 |
820〜870 | 53 以上 |
830〜880 | 51 以上 |
150〜200 空冷 |
47 以上 |
45 以上 |
90 以下 |
|
| S45C | 101 以下 |
820〜870 | 53 以上 |
830〜880 | 51 以上 |
150〜200 空冷 |
50 以上 |
45 以上 |
91 以下 |
|
| S48C | 102 以下 |
810〜860 | 55 以上 |
810〜860 | 53 以上 |
150〜200 空冷 |
50 以上 |
48 以上 |
91 以下 |
|
| S50C | 104 以下 |
810〜860 | 55 以上 |
810〜860 | 53 以上 |
150〜200 空冷 |
50 以上 |
48 以上 |
92 以下 |
|
| S53C | 106 以下 |
800〜850 | 55 以上 |
810〜860 | 53 以上 |
150〜200 空冷 |
50 以上 |
48 以上 |
92 以下 |
|
| S55C | 107 以下 |
800〜850 | 55 以上 |
810〜860 | 53 以上 |
150〜200 空冷 |
52 以上 |
50 以上 |
93 以下 |
|
| S58C | 108 以下 |
800〜850 | 58 以上 |
800〜850 | 56 以上 |
150〜200 空冷 |
52 以上 |
50 以上 |
93 以下 |
|
| S09CK (S9CK) |
76 以下 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
| S15CK | 83 以下 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
| S20CK | 86 以下 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
| 記 号 | アズロール 硬 さ |
焼入硬さ | 焼入焼もどし硬さ | 焼なまし 硬 さ (HRB) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水焼入 板厚3.15mm以上 | 油焼入 板厚3.15mm未満 | 焼もどし温度(℃) | 硬さ(HRC) | |||||||
| 焼入温度(℃) | 硬さ(HRC) | 焼入温度(℃) | 硬さ(HRC) | 水焼入 | 油焼入 | |||||
| S A E 規 格 |
SAE1015 | HRB85 以下 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
| SAE1018 | HRB90 以下 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
| SAE1019 | HRB90 以下 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
| SAE1020 | HRB86 以下 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
| SAE1022 | HRB93 以下 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
| SAE1023 | HRB88 以下 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
| SAE1030 | HRB98 以下 |
850〜900 | 45 以上 |
- | - | 150〜200 空冷 |
42 以上 |
- | 86 以下 |
|
| SAE1035 | HRB99 以下 |
850〜900 | 46 以上 |
- | - | 150〜200 空冷 |
43 以上 |
- | 88 以下 |
|
| SAE1040 | HRB100 以下 |
820〜870 | 53 以上 |
830〜880 | 51 以上 |
150〜200 空冷 |
47 以上 |
45 以上 |
90 以下 |
|
| SAE1045 | HRB104 以下 |
820〜870 | 56 以上 |
830〜880 | 54 以上 |
150〜200 空冷 |
47 以上 |
45 以上 |
91 以下 |
|
| SAE1050 | HRB107 以下 |
810〜860 | 56 以上 |
810〜860 | 54 以上 |
150〜200 空冷 |
50 以上 |
48 以上 |
92 以下 |
|
| SAE1055 | HRB108 以下 |
800〜850 | 56 以上 |
810〜860 | 54 以上 |
150〜200 空冷 |
50 以上 |
48 以上 |
93 以下 |
|
| SAE1060 | HRC34 以下 |
760〜820 | 59 以上 |
790〜850 | 57 以上 |
150〜200 空冷 |
54 以上 |
52 以上 |
94 以下 |
|
| SAE1064 | HRC35 以下 |
760〜820 | 59 以上 |
780〜840 | 57 以上 |
150〜200 空冷 |
54 以上 |
52 以上 |
94 以下 |
|
| SAE1065 | HRC35 以下 |
760〜820 | 59 以上 |
780〜840 | 57 以上 |
150〜200 空冷 |
54 以上 |
52 以上 |
94以下 | |
| SAE1566 | HRC38 以下 |
790〜850 | 59 以上 |
780〜840 | 57 以上 |
150〜200 空冷 |
54 以上 |
52 以上 |
97 以下 |
|
| SAE1070 | HRC37 以下 |
760〜820 | 59 以上 |
780〜840 | 57 以上 |
150〜200 空冷 |
56 以上 |
54 以上 |
96 以下 |
|
| SAE1074 | HRC38 以下 |
760〜820 | 59 以上 |
780〜840 | 57 以上 |
150〜200 空冷 |
56 以上 |
54 以上 |
96 以下 |
|
| SAE1075 | HRC38 以下 |
760〜820 | 59 以上 |
780〜840 | 57 以上 |
150〜200 空冷 |
56 以上 |
54 以上 |
96 以下 |
|
| SAE1080 | HRC40 以下 |
760〜820 | 62 以上 |
780〜840 | 60 以上 |
150〜200 空冷 |
58 以上 |
58 以上 |
96 以下 |
|
| SAE1085 | HRC42 以下 |
760〜820 | 62 以上 |
770〜830 | 60 以上 |
150〜200 空冷 |
59 以上 |
59 以上 |
97 以下 |
|
| SAE1090 | HRC43 以下 |
760〜820 | 62 以上 |
770〜830 | 60 以上 |
150〜200 空冷 |
59 以上 |
59 以上 |
97 以下 |
|
| 記 号 | アズロール 硬 さ |
焼入硬さ | 焼入焼もどし硬さ | 焼なまし 硬 さ (HRB) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水焼入 板厚3.15mm以上 | 油焼入 板厚3.15mm未満 | 焼もどし温度 (℃) |
硬さ(HRC) | |||||||
| 焼入温度(℃) | 硬さ(HRC) | 焼入温度(℃) | 硬さ(HRC) | 水焼入 | 油焼入 | |||||
| 日 新 規 格 |
N45B | HRB102 以下 |
820〜870 | 53 以上 |
830〜880 | 51 以上 |
150〜200 空冷 |
50 以上 |
45 以上 |
91 以下 |
| N50B | HRB108 以下 |
800〜850 | 56 以上 |
810〜860 | 54 以上 |
150〜200 空冷 |
54 以上 |
52 以上 |
92 以下 |
|
| N60C | HRC 34 以下 |
760〜820 | 58 以上 |
790〜820 | 56 以上 |
150〜200 空冷 |
54 以上 |
52 以上 |
94 以下 |
|
| N63C | HRC 34 以下 |
760〜820 | 58 以上 |
780〜840 | 56 以上 |
150〜200 空冷 |
54 以上 |
52 以上 |
94 以下 |
|
| N65C | HRC 35 以下 |
760〜820 | 58 以上 |
780〜840 | 56 以上 |
150〜200 空冷 |
54 以上 |
52 以上 |
94 以下 |
|
| N66C | HRC 38 以下 |
760〜820 | 58 以上 |
780〜840 | 56 以上 |
150〜200 空冷 |
54 以上 |
52 以上 |
97 以下 |
|
| N70C | HRC 37 以下 |
760〜820 | 58 以上 |
780〜840 | 56 以上 |
150〜200 空冷 |
54 以上 |
52 以上 |
96 以下 |
|
| N75C | HRC 38 以下 |
760〜820 | 58 以上 |
780〜840 | 56 以上 |
150〜200 空冷 |
54 以上 |
52 以上 |
96 以下 |
|
| N85C | HRC 42 以下 |
760〜820 | 61 以上 |
770〜830 | 59 以上 |
150〜200 空冷 |
59 以上 |
58 以上 |
97 以下 |
|
| N15CK | HRB 81 以下 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
| NCL1 | HRB102 以下 |
800〜850 | 56 以上 |
810〜860 | 54 以上 |
550〜650 空冷 |
14 以上 |
14 以上 |
91 以下 |
|
| NU52 | HRB105 以下 |
800〜850 | 56 以上 |
810〜860 | 54 以上 |
150〜200 空冷 |
50 以上 |
48 以上 |
92 以下 |
|
| N50S | HRB108 以下 |
800〜850 | 56 以上 |
810〜860 | 54 以上 |
150〜200 空冷 |
54 以上 |
52 以上 |
91 以下 |
|
| NK11 | HRC 37 以下 |
760〜820 | 58 以上 |
780〜840 | 56 以上 |
150〜200 空冷 |
56 以上 |
54 以上 |
94 以下 |
|
| N55D | HRB107 以下 |
810〜850 | 55 以上 |
820〜860 | 53 以上 |
150〜200 空冷 |
52 以上 |
50 以上 |
93 以下 |
|
機械的性質(冷延)
| 鋼 種 | なましかたさ | かたびきかたさ | ||
|---|---|---|---|---|
| 標準 | 特別 | |||
| HV | HV | HV | ||
| J I S 規 格 |
S15C | ≦140 | ≦130 | 150〜180 |
| S20C | ≦150 | ≦140 | 150〜180 | |
| S25C | ≦150 | ≦140 | 150〜180 | |
| S30C | ≦150 | ≦140 | 150〜180 | |
| S35C | ≦150 | ≦140 | 160〜240 | |
| S40C | ≦150 | ≦140 | 160〜240 | |
| S45C | ≦160 | ≦150 | 170〜240 | |
| S50C | ≦160 | ≦150 | 180〜260 | |
| S55C | ≦170 | ≦160 | 180〜260 | |
| S60C | ≦170 | ≦160 | 180〜280 | |
| S65C | ≦170 | ≦160 | 180〜280 | |
| S70C | ≦180 | ≦170 | 180〜280 | |
| S75C | ≦180 | ≦170 | 180〜280 | |
| S A E 規 格 |
SAE1050 | ≦160 | ≦150 | 180〜260 |
| SAE1055 | ≦170 | ≦160 | 180〜260 | |
| SAE1060 | ≦170 | ≦160 | 180〜280 | |
| SAE1070 | ≦180 | ≦170 | 180〜280 | |
| SAE1080 | ≦180 | ≦170 | 180〜280 | |
| 日 新 規 格 |
N63C | ≦170 | ≦160 | 180〜280 |
| N70C | ≦180 | ≦170 | 180〜280 | |
| N55D | ≦160 | ≦150 | − | |
日新製鋼(株)規格に関する詳しい情報が知りたい方は、下記リンクより
日新製鋼(株)のWEBSITEカタログをご覧下さい。
熱間圧延特殊鋼のカタログリンクはこちら
みがき特殊帯鋼のカタログリンクはこちら
ご注意ならびにお願い
本ページの材料に関する情報は、日新製鋼(株)の製品カタログを基に作成しています。
製造に関して、規格によりロット等の事由により、メーカーでの製造ができない場合もありますので、予めご了承下さい。
鋼種によっては弊社で対応できない場合もございますが、まずは弊社までお問い合わせ下さい。
本ウェブサイトに記載された技術情報は、更新時における製品の一般的な特性や性能を説明するためのものであり、それによって何らかの保証をするものではありません。
また、本ウェブサイトに記載された技術情報は、個別の使用目的・環境・条件によってあてはまらないことがありますので、ご注意下さい。本ウェブサイトは予告なしに変更されることがあります。最新の情報については、弊社までお問い合わせ下さい。







