フェライト系ステンレス
(SUS430他)
取扱形状
用途
※NSSとは日鉄ステンレス株式会社の規格です。
区分 | 鋼種 | 特性 | 用途 | |
---|---|---|---|---|
JIS相当 (SUS) |
NSS | |||
フェライト系 | SUH409L | SUH 409の加工性、耐酸化性、高周波溶接性を改善。 | 自動車部品、排ガス部品 | |
409M1 | SUH 409の加工性、耐酸化性、高周波溶接性を改善。 | 自動車排ガス部品 | ||
409M1S | NSS409M1のSiを低減したもので成形性を改善。 | 自動車排ガス部品 | ||
405 | SUS 410にAlを添加し溶接性、加工性を改善。 | 製油精製蒸留塔トレー類 | ||
430 | フェライト系ステンレス鋼の代表鋼種。耐食性に優れ、850℃以下の耐酸化用部品に使用。 | 厨房、器物、ストーブ反射板 | ||
(430LX) | 430M2 | SUS 430にTiを添加したもので、加工性、耐食性がSUS 430より優れる。 | シンクボール、バーナー類、自転車リム、風呂釜外板 | |
(430LX) | 430M4 | SUS 430にNbを添加したもので、加工性、溶接性、耐食性がSUS 430より優れる。 | 自転車リム、ホイルカバー等の自動車部品 | |
430M3 | 430にMo、Tiを添加したもので、加工性、溶接性、耐食性が良い。 | 温水ボイラー | ||
(436L) | 436 | 排ガス結露環境下においてNSS 432より耐食性に優れる。 | 自動車マフラー材 | |
434 | 430にMoを添加したもので430より耐食性が良い。 | 自動車トリム | ||
436J1L | 430にMo、Nbを添加し、極低C,Nとしたもの。 | 厨房機器、建築内外装材 | ||
(436J1L) | 432 | 排ガス結露環境下における耐食性に優れ、良好な耐塩害腐食性を有する。 | 自動車マフラー材 | |
(430J1L) | 442M3 | SUS 430にCu、Nbを添加したものでSUS 304の代替可能な耐食性を有する。 | 自動車トリム、自動車排ガス部品 | |
(430J1L) | 442M3S | 442M3のSiを低減したもので成形性を改善。 | 自動車排ガス部品 | |
(444) | 444N | 応力腐食割れの発生がなくSUS 316相当の耐食性を有する。 | 貯水槽、蓄熱槽、太陽熱温水器コレクター | |
EM-2 | NSS HR-1より高温強度、耐酸化性に優れる。 | 自動車エキゾーストパイプ | ||
(445J1) | 445M2 | 耐食性・耐候性に優れ、特に温水中での溶接部の耐食性はNSS 444Nより優れる。熱膨張が少ない。 | 温水機器の缶体、建材、屋根材 | |
(410L) | 410M1 | SUS 410よりCを低くし溶接部曲げ性、加工性に優れる。 | 自動車排ガス部品 | |
HR-1 | Si、Mn、Nb添加により高温強度、耐酸化性に優れる。 | 自動車エキゾーストパイプ | ||
NCA-1 | Si、Alを添加したNCA-2より、さらに耐酸化性に優れるフェライト系ステンレス鋼。 | 赤熱性を要求される石油ストーブ燃焼筒 | ||
NCA-2 | Si、Al添加により耐酸化性に優れる。 | 石油ストーブ燃焼筒 |
成分表
※NSSとは日鉄ステンレス株式会社の規格です。
区分 | 鋼種 | 主要化学成分(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JIS相当 (SUS) |
NSS | C | Ni | Cr | Mo | その他 | |
フェライト系 | SUH409L | ≦0.08 | 10.50~11.75 | Ti:6×C~0.75 | |||
409M1 | ≦0.03 | ≦0.50 | 10.50~12.00 | Ti:5×(C+N)~0.75 | |||
409M1S | ≦0.03 | ≦0.50 | 10.50~12.50 | Si≦0.30 Ti:5×(C+N)~0.75 |
|||
405 | ≦0.08 | ≦0.60 | 11.50~14.50 | AI:0.10~0.30 | |||
430 | ≦0.12 | ≦0.60 | 16.00~18.00 | ||||
(430LX) | 430M2 | ≦0.05 | ≦0.60 | 16.00~18.00 | Ti:5 (C+N)~1.00 | ||
(430LX) | 430M4 | ≦0.03 | ≦0.60 | 16.00~18.00 | Nb:0.20~0.65 | ||
439 | ≦0.03 | ≦0.60 | 17.00~18.00 | Ti:5X (C+N)~1.00 | |||
430M3 | ≦0.04 | ≦0.60 | 16.00~18.00 | 0.20~0.50 | Ti:10 X C~1.0 | ||
(436L) | 436 | ≦0.025 | ≦0.60 | 17.00~19.00 | 0.50~1.50 | N≦0.025 Ti:8×(C+N) ~0.80 |
|
436J1L | ≦0.025 | ≦0.60 | 17.00~20.00 | 0.40~0.80 | N≦0.025 Nb:8×(C+N) ~0.80 |
||
(436J1L) | 432 | ≦0.025 | ≦0.60 | 17.00~19.00 | 0.45~0.65 | N≦0.020 Nb:8×(C+N) ~0.80 |
|
(430J1L) | 442M3 | ≦0.03 | ≦0.60 | 18.00~20.00 | Cu:0.30~0.80 Nb:7×(C+N)+0.15~0.80 |
||
(430J1L) | 442M3S | ≦0.03 | ≦0.60 | 18.00~20.00 | Si≦0.50 Cu:0.30~0.80 Nb:7×(C+N)~0.80 |
||
(444) | 444N | ≦0.020 | ≦0.60 | 17.50~20.00 | 1.75~2.50 | N≦0.02 Nb:10×(C+N) ~0.80 |
|
EM-2 | ≦0.020 | ≦0.60 | 17.50~20.00 | 1.75~2.50 | N≦0.020 Mn:0.70~1.5 Cu:0.10~0.30 |
||
(445J1) | 445M2 | ≦0.020 | ≦0.60 | 21.00~23.00 | 1.00~1.50 | N≦0.02 Ti:0.05~0.50 Nb:0.10~0.60 |
|
(410L) | 410M1 | ≦0.03 | ≦0.60 | 11.50~13.50 | |||
HR-1 | ≦0.030 | ≦0.60 | 13.55~15.50 | Si:0.70~1.50 Nb:0.20~0.80 |
|||
NCA-1 | ≦0.030 | ≦0.60 | 17.00~19.00 | AI:2.00~4.00 Ti≦0.50 |
|||
NCA-2 | ≦0.05 | ≦0.60 | 11.50~13.50 | AI:0.50~2.00Si:1.00~2.00 Ti≦0.30 |
特性表
物理的・機械的性質
※NSSとは日鉄ステンレス株式会社の規格です。
区分 | 鋼種 | 物理的性質 | 機械的性質 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUS(JIS相当) | NSS | 弾性係数X103N/mm2 | 質量g/cm3 | 平均熱膨張係数×10-6 cm/cm/℃ | 熱伝導度 W/m・℃ |
硬さ試験 | 引張試験 | ||||
HRB | HV | 耐力 N/mm2 |
引張強さ N/mm2 |
伸び % |
|||||||
20~100℃ | 100℃ | ||||||||||
フェライト系 | SUH409L | 194 | 7.75 | 10.8 | 23.8 | ≦80 | ≦175 | ≧175 | ≧360 | ≧25 | |
409M1 | 202 | 7.75 | 9.9 | 23.8 | ≦85 | ≦170 | ≧195 | ≧360 | ≧25 | ||
409M1S | 202 | 7.75 | 9.9 | 23.8 | ≦79 | ≦150 | ≧175 | ≧360 | ≧25 | ||
405 | 202 | 7.75 | 10.8 | 23.8 | ≦88 | ≦200 | ≧175 | ≧410 | ≧20 | ||
430 | 201 | 7.70 | 10.4 | 26.2 | ≦88 | ≦200 | ≧205 | ≧420 | ≧22 | ||
(430LX) | 430M2 | 197 | 7.70 | 10.4 | 26.2 | ≦85 | ≦170 | ≦360 | ≧410 | ≧28 | |
(430LX) | 430M4 | 201 | 7.70 | 10.4 | 26.0 | ≦88 | ≦200 | ≧205 | ≧450 | ≧22 | |
439 | 197 | 7.70 | 10.4 | 26.2 | ≦88 | ≦200 | ≧205 | ≧390 | ≧25 | ||
430M3 | 202 | 7.70 | 10.4 | 26.0 | ≦88 | ≦200 | ≧205 | ≧450 | ≧22 | ||
(436L) | 436 | 202 | 7.70 | 10.4 | 26.2 | _ | ≦200 | ≧205 | ≧410 | ≧22 | |
436J1L | 202 | 7.70 | 10.4 | 26.2 | ≦90 | ≦200 | ≧245 | ≧410 | ≧20 | ||
(436J1L) | 432 | 202 | 7.70 | 10.4 | 26.2 | _ | ≦170 | ≧205 | ≧390 | ≧25 | |
(430J1L) | 442M3 | 201 | 7.70 | 10.4 | 26.2 | ≦88 | ≦200 | ≧205 | ≧450 | ≧22 | |
(430J1L) | 442M3S | 201 | 7.75 | 10.4 | 26.2 | ≦86 | ≦175 | ≧205 | ≧410 | ≧25 | |
(444) | 444N | 199 | 7.75 | 10.0 | 22.5 | ≦88 | ≦220 | ≦205 | ≧450 | ≧22 | |
EM-2 | 206 | 7.75 | 9.9 | 21.9 | ≦96 | ≦230 | ≦245 | ≧410 | ≧20 | ||
(445J1) | 445M2 | 199 | 7.75 | 10.0 | 22.5 | ≦95 | ≦220 | ≧205 | ≧450 | ≧22 | |
(410L) | 410M1 | 202 | 7.75 | 9.9 | 23.8 | ≦85 | ≦170 | ≧195 | ≧360 | ≧25 | |
HR-1 | 211 | 7.75 | 11 | 21.9 | ≦96 | ≦230 | ≧195 | ≧360 | ≧22 | ||
NCA-1 | 201 | 7.35 | 10.0 | 18.8 | ≦95 | ≦220 | _ | ≧490 | ≧20 | ||
NCA-2 | 201 | 7.65 | 10.0 | 23.8 | ≦95 | ≦220 | _ | ≧490 | ≧20 |
NSSとSUSが重複している場合には、NSS規格(成分、特性等)を優先して表示しています。
表面仕上げ
※NSSとは日鉄ステンレス株式会社の規格です。
区分 | JIS | NSS | 仕上げの内容 |
---|---|---|---|
熱間圧延製品 | N0.1 | 熱延後、熱処理・酸洗して仕上げたもの。 | |
CG | N0.1仕上後、JISR6001に定める適当な番手のエンドレスベルトで表面研磨をして仕上げたもので脱脂は行わない。 | ||
冷間圧延製品 | N0.2D | 冷間圧延後、熱処理・酸洗して仕上げたもの。 | |
NO.2DR | 冷間圧延後、熱処理・酸洗後ダルロールにて軽く冷間圧延をしたもの | ||
NO.2B | 冷間圧延後、熱処理・酸洗後適当な光沢を得る程度に軽く冷間圧延したもの。 | ||
N0.3 | JISR6001によるF100~F120のエンドレスベルトで表面研磨をして仕上げたもの。 | ||
N0.4 | JISR6001によるF150~F180のエンドレスベルトで表面研磨をして仕上げたもの。 | ||
#240 | JISR6001による240番まで研磨して仕上げたもの。 | ||
#320 | JISR6001による320番のエンドレスベルトで表面研磨をして仕上げたもの。 | ||
#400 | JISR6001による400番のエンドレスベルトで表面研磨をして仕上げたもの。 | ||
N0.9 | 320番より更に細かいエンドレスベルトで表面研磨をして仕上げたもの。 | ||
BA | 冷間圧延後、光輝・熱処理を施して仕上げたもの。 | ||
HL | 適当な粒度の研磨剤で連続した磨き目が付くように研磨して仕上げたもの。 | ||
N0.7 | #400仕上げより反射率が良いようにバフ仕上げしたもの。 | ||
N0.8 | BA仕上げのものを綿バフで高度の反射率を得るように仕上げたもの。 | ||
エンボス | 冷間圧延により片面のみ適度な凹凸模様をつけたもの。(両面エンボスも可能) |
ご注意ならびにお願い
- 製造に関して、規格によりロット等の事由により、メーカーでの製造ができない場合もありますので、予めご了承下さい。
- 鋼種によっては弊社で対応できない場合もございますが、まずは弊社までお問い合わせ下さい。
- 本ウェブサイトに記載された技術情報は、更新時における製品の一般的な特性や性能を説明するためのものであり、それによって何らかの保証をするものではありません。
また、本ウェブサイトに記載された技術情報は、個別の使用目的・環境・条件によってあてはまらないことがありますので、ご注意下さい。本ウェブサイトは予告なしに変更されることがあります。最新の情報については、弊社までお問い合わせ下さい。